ABプログラム開発実績
ロックウェル(Allen-Bradley)社製PLCプログラム開発実績 その5
【開発概要】 | 中国向けプラント設備の制御装置として作成。 上位のDCS、現場計測機器との通信はModbusモジュール(PROSOFT製)を使用。 HMIはトレンド画面、プロセス監視画面、警報監視画面等により構成。 |
---|---|
CPU | 1756-L61(CPU二重化) |
デジタル入力モジュール | 1756-IB32 |
デジタル出力モジュール | 1756-OB32 |
アナログ入力モジュール | 1756-IF16 |
アナログ出力モジュール | 1756-OF8 |
通信 | MVI56-MCMR ※DCSとRS-485でSLAVEとして通信 ※現場計測機器とRS-485でMASTERとして通信 |
タッチパネル | (ハード)ROCKWELL PANELVIEW (ソフト)ROCKWELL Factory Talk View Stadio |
ロックウェル(Allen-Bradley)社製PLCプログラム開発実績 その4
【開発概要】 | アフリカ向けプラント設備の制御装置として作成。 上位のDCS、現場計測機器との通信はModbusモジュール(PROSOFT製)を使用。 HMIはロックウェル社のパネルPC(WindowsOS)を使用し、トレンド画面、プロセス監視画面、警報監視画面等により構成。 |
---|---|
CPU | 1756-L61 |
デジタル入力モジュール | 1756-IB32 |
デジタル出力モジュール | 1756-OB32 |
アナログ入力モジュール | 1756-IF16 |
アナログ出力モジュール | 1756-OF8 |
通信 | MVI56-MCMR ※DCSとRS-485でSLAVEとして通信 ※現場計測機器とRS-485でMASTERとして通信 |
タッチパネル | (ハード)ROCKWELL PANEL PC (ソフト)VISUAL BASIC (通信)OPC Server |
ロックウェル(Allen-Bradley)社製PLCプログラム開発実績 その3
【開発概要】 | 台湾向けプラント設備の制御装置として作成。 上位のDCS、現場計測機器との通信はModbusモジュール(PROSOFT製)を使用。 HMIはロックウェル社のPanelViewを使用し、トレンド画面、プロセス監視画面、警報監視画面等により構成。 |
---|---|
CPU | 1756-L61(CPU二重化) |
デジタル入力モジュール | 1756-IB32 |
デジタル出力モジュール | 1756-OB32 |
アナログ入力モジュール | 1756-IF16 |
アナログ出力モジュール | |
通信 | MVI56-MCMR ※DCSとRS-485でSLAVEとして通信 ※現場計測機器とRS-485でMASTERとして通信 |
タッチパネル | (ハード)ROCKWELL PANELVIEW (ソフト)ROCKWELL RSView Stadio |
ロックウェル(Allen-Bradley)社製PLC・HMIプログラム開発実績 その2
【開発概要】 | エジプト向けプラント設備の制御装置として作成。 上位のDCS、現場計測機器との通信はModbusモジュール(PROSOFT製)を使用。 HMIはロックウェル社のPanelViewを使用し、トレンド画面、プロセス監視画面、警報監視画面等により構成。 |
---|---|
CPU | 1756-L61(CPU二重化) |
デジタル入力モジュール | 1756-IB32 |
デジタル出力モジュール | 1756-OB32 |
アナログ入力モジュール | 1756-IF16 |
アナログ出力モジュール | 1756-OF8 |
通信 | MVI56-MCMR ※DCSとRS-485でSLAVEとして通信 ※現場計測機器とRS-485でMASTERとして通信 |
タッチパネル | (ハード)ROCKWELL PANELVIEW (ソフト)ROCKWELL RSView Stadio |
ロックウェル(Allen-Bradley)社製PLC・HMIプログラム開発実績 その1
【開発概要】 | 台湾向けプラント設備の制御装置として作成。 上位のDCS、現場計測機器との通信はModbusモジュール(PROSOFT製)を使用。 DCS(Master)- PLC(SLAVE)、PLC(MASTER)- 現場計測器(SLAVE) |
---|---|
CPU | 1756-L61(CPU二重化) |
デジタル入力モジュール | 1756-IB32 |
デジタル出力モジュール | 1756-OB32 |
アナログ入力モジュール | 1756-IF16 |
アナログ出力モジュール | 1756-OF8 |
通信 | MVI56-MCMR ※DCSとRS-485でSLAVEとして通信 |
タッチパネル |